Harga Bibit Murah untuk Partai Besar
De Link Nursery |
||||||||||||||||||||
Menjual Bibit Partai | ||||||||||||||||||||
Maaf, Harga Bibit Terup date bisa dilihat di Toko kami: www.bibtbuahbuahimpian.com Merupakan Kerja Sama dalam Pemasaran Bibit Buah. Dengan penerapan pola kemitraan, bagi hasil dan bapak asuh. Wilayah mulai dari Bali, Purworejo, Wonosobo dan sampai ke Indramayu. Hanya Melayani Partai Besar atau Proyek. |
||||||||||||||||||||
Desa Wujil, Bergas - Ungaran. No. Hp: 085226947434
E-mail: sulis.mono@yahoo.com |
||||||||||||||||||||
Harga bisa dinego berdasarkan jumlah pesanan. Pemesanan bisa dilayani bila jumlah persediaan masih ada. Harga sewaktu-waktu bisa berubah! | ||||||||||||||||||||
DAFTAR HARGA BIBIT BUAH DAN KAYU | ||||||||||||||||||||
Harga Khusus untuk Partai Besar | ||||||||||||||||||||
No. | Jenis Tanaman | Harga (Rp) / Tinggi Tanaman Per Batang | Keterangan | |||||||||||||||||
50 Cm | 100 Cm | 125 Cm | 150 Cm | |||||||||||||||||
BIBIT KAYU | ||||||||||||||||||||
1 | Jabon |
1.200 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | |||||||||||||||
2 | Jati | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
3 | Jati Putih | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
4 | Nyamplung | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
5 | Alba /Sengon | 1.200 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | |||||||||||||||
6 | Surian | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
7 | Mahoni | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
8 | Rasamala | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
9 | Tranbesi | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
10 | Ulin | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | |||||||||||||||
11 | Kayu Manis | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
12 | Manglid |
1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | |||||||||||||||
13 | Ketapang | 10.000 | 25.000 | 30.000 | Pelindung | |||||||||||||||
14 | Biola Canting | 35.000 | 45.000 | 55.000 | Pelindung | |||||||||||||||
15 | Kersem | 5.000 | 15.000 | 20.000 | Pelindung | |||||||||||||||
16 | Gelodogan Tiang | 10.000 | 25.000 | 35.000 | Pelindung | |||||||||||||||
17 | Gelodogan Lokal | 10.000 | 25.000 | 35.000 | Pelindung | |||||||||||||||
18 | Kidamar | 10.000 | 25.000 | 30.000 | Pelindung | |||||||||||||||
19 | Kayu Putih | 10.000 | 25.000 | 30.000 | Pelindung | |||||||||||||||
20 | Sawo Duren | 10.000 | 25.000 | 30.000 | Pelindung | |||||||||||||||
21 | Widara Laut | 10.000 | 25.000 | 30.000 | Pelindung | |||||||||||||||
BIBIT BUAH | ||||||||||||||||||||
ANGGUR : | ||||||||||||||||||||
1 | Probolinggo Ungu | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
2 | Probolinggo Hijau | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
3 | Australia Merah | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
4 | Alfonso | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
ALPUKAT : | ||||||||||||||||||||
5 | Mentega | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
6 | Tawangmanggu | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
7 | Telor | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
ASAM : | ||||||||||||||||||||
8 | Jawa | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
9 | Manis (Bangkok) | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
BELIMBING : | ||||||||||||||||||||
10 | Bangkok | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
11 | Dewi | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
12 | Fhilipina | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
13 | Wulan | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
14 | Demak | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
15 | Malaya | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
16 | Asam | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
CERMAI | ||||||||||||||||||||
17 | Masam | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
18 | Manis | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
DURIAN | ||||||||||||||||||||
19 | Monthong | 14.500 | 17.000 | 35.000 | 60.000 | |||||||||||||||
20 | Chane | 14.500 | 17.000 | 35.000 | 60.000 | |||||||||||||||
21 | Sukun | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
22 | Petruk | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
23 | Sunan | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
24 | Hape | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
25 | Sitokong | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
26 | D.24 | 14.500 | 17.000 | 35.000 | 60.000 | |||||||||||||||
27 | Matahari | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
28 | lay | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
DUKU : | ||||||||||||||||||||
29 | Condet | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
30 | Palembang & Sumber | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
31 | Gnandara | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
JAMBU BIJI : | ||||||||||||||||||||
32 | Bangkok | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
33 | Variegata | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
34 | Getas Metas merah | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
35 | Australia | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
36 | Sukun lokal | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
37 | Sukun bangkok | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
38 | Sukun Merah | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
39 | Kristalin | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
JAMBU AIR : | ||||||||||||||||||||
40 | Cincalo Merah | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
41 | Cincalo Hijau | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
42 | Madura Putih | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
43 | Madura Hijau | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
44 | Lilin Merah | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
45 | Lilin Hijau | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
46 | Semarang Darah | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
47 | King rose Apple | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
48 | Redrose Apple | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
49 | Black diamond | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
50 | Air Apple | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
51 | Air Bangkok | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
52 | Citra | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
53 | Kancing merah | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
54 | Kancing putih | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
JAMBU BOL : | ||||||||||||||||||||
55 | Jamaica | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 50.000 | |||||||||||||||
56 | Darsono | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
JAMBLANG/DWET : | ||||||||||||||||||||
57 | Ungu | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
58 | putih | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
JERUK : | ||||||||||||||||||||
59 | Nipis biji | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
60 | Nipis Non Biji | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
61 | Limau | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
62 | Lemon Cui | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
63 | Purut | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
64 | Nagami | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
65 | Siam | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
66 | Sunkist | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
67 | Bali | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
68 | Keprok Primog | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
69 | Miyagi | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
70 | Manis Batu | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
71 | Mangse | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
72 | Kip | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
KELAPA : | ||||||||||||||||||||
73 | Dalem | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
74 | Hibridia | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
75 | Pandan Wangi | 12.500 | 20.000 | 30.000 | 60.000 | |||||||||||||||
76 | Kopyor | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
77 | Kesemek : | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
78 | Kepel/Burahol | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
79 | Kawista | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
LENGKENG | ||||||||||||||||||||
80 | Ambarawa (Okulasi) | 20.000 | 45.000 | 125.000 | 300.000 | |||||||||||||||
81 | Pingpong | 20.000 | 45.000 | 125.000 | 300.000 | |||||||||||||||
82 | Kristalin | 20.000 | 45.000 | 125.000 | 300.000 | |||||||||||||||
83 | Itoh | 20.000 | 45.000 | 125.000 | 300.000 | |||||||||||||||
84 | Diamond River | 20.000 | 45.000 | 125.000 | 300.000 | |||||||||||||||
85 | Puangray | 20.000 | 45.000 | 125.000 | 300.000 | |||||||||||||||
86 | Aroma Durian | 20.000 | 45.000 | 125.000 | 300.000 | |||||||||||||||
87 | Lobi-Lobi | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
LECI | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
88 | Dat. Tinggi - Lokal | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
89 | Kom | 40.000 | 50.000 | 65.000 | - | Cangkok | ||||||||||||||
90 | Manggis, dkk | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
91 | Matoa | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
92 | Markisa | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
93 | Mulwo | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
MANGGA | ||||||||||||||||||||
94 | Apel | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
95 | Harumanis | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
96 | Manalagi probolinggo | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
97 | Manalagi situbondo | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
98 | Indramayu | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
99 | Gedong gincu | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
100 | Gedong hijau | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
101 | Golek | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
102 | Madu anggur | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
103 | Lalijiwo | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
104 | Gadung | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
105 | Imfort : | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
106 | Okyong | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
107 | Irwin | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
108 | Kieoshawoy | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
109 | Falan | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
110 | Chokanan | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
111 | Motingkau | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
112 | Mentega | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
113 | Krasak | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
114 | Parkit | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
115 | Nangklangwan | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
116 | Cinangwang | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
117 | Kiojae | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
118 | Namdok way | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
119 | Green bombay | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
120 | Asia king | 12.500 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
121 | Nangka, dkk | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |||||||||||||||
No comments
Silahkan Anda berkomentar. Namun tetap menjaga kesopanan. Terima-kasih.